Scheda tecnica | Mod. VSP 646 LL |
Larghezza di Lavoro mt. | 6 |
Larghezza di Trasporto mt. | 2,50 |
Conversione modo di trasporto | Idraulico |
Mod. dosatore "Seme Controll Flusso Continuo" | Si n.2 |
Quantità minima erogabile kg/ha | 480 |
Possibilità versione "KOMBI" | Si |
Numero assolcatori | 46 |
Interasse assolcatori | 130 |
Capacità tramoggia lt. | 2200 |
Altezza di riempimento mt. | 2,30 |
Luce libera (attacco assolcatori) cm. | 47 |
Carreggiata | Variabile |
Tracciafile | Si |
Movimentazione tracciafile comando | Idraulico |
Rompitraccia coppia | 2 |
Erpice pareggiatore sezioni | 4 |
Allarme acustico riserve seme | Si (opiontal) |
Peso a vuoto Kg | 1400 |
Contaettari (optional) | Si |
Carrello integrati per cingolati optional | Si |
Potenza minima richiesta HP | 150 |
PTO giri/min. | 500/1000 |
Comando ventilatore (con gruppo bagno d'olio) |
Si |
Ruotini tastatori laterali | Optional |
Sistema oscillazione settori laterali | Optional |
Regolazione barra centrale di semina | Meccanico |
Contattaci » Tel. (+39) 0971 774196 - Cell. (+39) 320 7155660